Fapet Journal

Portal the most complete Animal Science Journals produced by Lecturers in the Faculty of Animal Science, Brawijaya University.

Tracer Study

The results of the tracer study to improve the quality of the internal and external fapet UB. We absolutely guarantee the confidentiality of the information provided.

Download Form

Collection of Faculty of Animal Husbandry Forms.

Penerbit

Penerbit Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Admin SIMITA

Information System for Specialization and Final Project.

Complaint

Complaints that are submitted will be conveyed to related work units through the leadership of Universitas Brawijaya. All complaints will be managed by PIDK (Information, Documentation and Complaints Center).

Repository

A collection of journal manuscripts for undergraduate students of Faculty of Animal Science, Brawijaya University.

PKKMABA

Information Portal for Introduction to Campus Life.

Fapet UB Slides

PowerPoint templatesto boost your presentations

Kuesioner Tracer Study Bagi Stakeholders

Survey ini digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja lulusan serta wujud nyata untuk meningkatkan mutu lulusan.

Laporan Tracer Study

Tracer Study laporan dari tahun 2016, 2017 dan 2018

Informasi Seminar Hasil

Informasi Seminar Hasil terbaru mahasiswa program Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Yudisium Sebagai Ijab Kabul Penyerahan Gelar Akademik Mahasiswa

Yudisium Sebagai Ijab Kabul Penyerahan Gelar Akademik Mahasiswa

Senin, 10 Agustus 2020
Oleh : Admin Fapet

Yudisium merupakan kegiatan sakral sebagai ijab kabul antara Pimpinan Fakultas dengan mahasiswa untuk menyerahkan gelar akademik yang telah dicapai. Serta sebagai tanda berakhirnya status mahasiswa menjadi alumni.
Oleh karenanya yudisium menjadi salah satu agenda akademik yang tetap harus diselenggarakan meskipun ditengah pandemi Covid-19. Sehingga walau secara virtual peserta wajib menghadiri acara dan tidak dapat diwakilkan. Kemudian copy legalisir Surat Keterangan Lulus (SKL) akan dikirimkan ke alamat peserta masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (Fapet UB), Prof. Suyadi saat membuka acara yudisium secara daring, Senin (10/08/2020). Kegiatan itu diikuti oleh 90 peserta yang terdiri dari 88 Sarjana Peternakan (S.Pt), satu orang Magister Peternakan (M.Pt), dan satu orang Doktor (Dr).

Dekan Fapet UB menyerahkan SKL kepada peserta yudisium secara simbolis

Berdasarkan berita acara nomor 1194/UN10.F05/PP/2020 berikut ini adalah nama-nama yang berhak menyandang gelar Sarjana Peternakan (S.Pt) :

No Nama NIM IPK Lama Studi Predikat Minat
1 Ega Rosalinda 165050100111010 3.89 3 th-11 bl Dengan Pujian PROTER
2 Chaida Safina 165050100111039 3.87 3 th-11 bl Dengan Pujian PROTER
3 Shafa Fa’izah 165050100111182 3.85 3 th-11 bl Dengan Pujian PROTER
4 Melinda Harianti 165050101111243 3.83 3 th-11 bl Dengan Pujian PROTER
5 Justian Ahmad 165050107111203 3.82 3 th-11 bl Dengan Pujian PROTER
6 Dwi Putri Nurmala 165050100111203 3.91 3 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
7 Arum Anggriani 165050100111033 3.80 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
8 Tangguh Rizal Asakof 165050100111058 3.73 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
9 Dia Fadilah 165050100111185 3.73 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
10 Rezi Alfenna 165050100111180 3.72 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
11 Kiky Zumrotul Hasanah 165050100111026 3.71 3 th-11 bl Sangat Memuaskan SOSEP
12 Tonny Candra Arifin 165050101111168 3.67 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
13 Miftakhul Ilmi 165050100111037 3.66 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
14 Kelik Hari Nurtanto 185050109111007 3.66 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
15 Alfito Khairianto 165050100111186 3.63 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
16 Iman Indah Suci Nadillawati 165050101111002 3.63 3 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
17 Alivia Mareta Sumitro 165050100111013 3.62 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
18 Ani Fatul Khorimah 165050107111189 3.59 3 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
19 Siti Kholifah 165050101111157 3.58 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
20 Lutfi Muhimma 165050101111137 3.57 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
21 Ratih Dewi Utami 165050100111117 3.57 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
22 Oktavian Budi Saputro 165050101111133 3.56 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
23 Gamaliel Ivo Surbakti 165050101111118 3.55 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
24 Muhammad Syukron 165050100111161 3.53 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
25 Ani Puspita Ratih 165050100111038 3.52 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
26 Muhammad Ibrahim Hardiyatno 165050100111080 3.51 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
27 Firdam Albaqur Abiyana 165050100111042 3.51 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
28 Bakat Ari Hendrawan 165050101111098 3.50 3 th-11 bl Sangat Memuaskan SOSEP
29 Dhea Bella Pitaloka 165050101111084 3.50 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
30 Yulinda Anggraini 165050101111216 3.47 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
31 Kamelia Indriani 165050107111191 3.47 3 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
32 Vivi Dwi Oktavia 165050100111164 3.46 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
33 Hanin Dya Mandasari 165050101111213 3.46 3 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
34 Banafsaj Al Jinaan Fathiimah 165050107111044 3.45 3 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
35 Zahrah Salsabila Rahmansyah 165050100111194 3.44 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
36 Dodik Maulana Iskandar 165050107111197 3.44 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
37 Besty Parinci Naibaho 165050101111251 3.44 3 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
38 Ribka Aprilia Sari 165050101111095 3.43 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
39 Dwi Puji Rahayu 165050107111185 3.43 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
40 Dwi Puji Lestari 165050101111057 3.43 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
41 Luky Indah Setiowati 165050101111005 3.42 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
42 Moh Nur Ardinal Aikhwan 165050100111133 3.40 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
43 Kevin Hutomo Putra Suwondo 165050107111136 3.38 3 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
44 Dimas Edy Soetomo 165050101111146 3.38 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
45 Ahmad Fadli Nur Haqiqi 165050100111108 3.37 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
46 Imril Qoiz Fardani 165050101111159 3.36 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
47 Dif Dresya Agra Iswahyudi 165050100111090 3.35 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
48 Moh Hamidatul Khoir 165050100111001 3.35 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
49 Yustina 165050101111036 3.33 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
50 Annisa Nur AlFanny Rahayu W 165050101111178 3.33 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
51 Elyas Handariyatul Masruri 165050101111050 3.33 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
52 Mohammad Syaiful Rizal 165050101111266 3.31 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
53 Muhammad Iqbal Hafiz Akbar 165050101111258 3.31 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
54 Fathur Muhammad Ilham 165050107111100 3.30 3 th-11 bl Sangat Memuaskan SOSEP
55 Iftitah Nuzulia Qur’any 165050101111104 3.30 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
56 Fidca Fitria Aning Vita 165050101111029 3.30 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
57 Berlina Fitri Sukmani 165050107111150 3.27 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
58 Cristians Nur Fitri 165050101111259 3.26 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
59 Aling Yulinda Koko 165050101111227 3.26 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
60 Indra Dwi Kesuma 165050100111206 3.26 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
61 Muhammad Fuad Azzaki 165050101111214 3.19 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
62 Haniv Ainur Roziqin 165050101111234 3.16 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
63 Rahmadina Hatiningrum 165050101111187 3.16 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
64 MUHAMMAD FAISAL ABDAU 165050107111102 3.15 3 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
65 Edwin Sela Marta 165050101111064 3.11 3 th-11 bl Sangat Memuaskan SOSEP
66 Deri Pratama Faisal 165050101111244 3.09 3 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
67 Quintanti Putri Maharani 165050101111191 3.04 3 th-11 bl Sangat Memuaskan SOSEP
68 Devi Kusuma Pradana 165050101111072 2.95 3 th-11 bl Sangat Memuaskan SOSEP
69 Ruben Bekti Wicaksono 155050100111244 3.10 4 th-11 bl Sangat Memuaskan SOSEP
70 Galih Alvin Nugroho 155050101111257 3.02 4 th-11 bl Sangat Memuaskan SOSEP
71 Farhan Kuncoro Adji 155050100111195 2.76 4 th-11 bl Sangat Memuaskan NMT
72 Syahrizal Septian 145050101111038 3.34 5 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
73 Putri Harkitnasyah Adiningsih 145050107111023 3.24 5 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
74 Resa Alfian Syahputra 145050101111059 3.23 5 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
75 Hilmi Abdurrohim 145050100111096 3.20 5 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
76 Vando Resangga Danta 135050100111126 3.23 6 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
77 Bagus Tri Herlambang Wibowo 135050107111067 3.11 6 th-11 bl Sangat Memuaskan SOSEP
78 Kiki Tri Noviandi Siregar 135050101111187 3.05 6 th-11 bl Sangat Memuaskan SOSEP
79 Asadudin Ghozi Sutrisno 135050101111128 2.98 6 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
80 Habib Hababa 135050101111129 2.70 6 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
81 M. Khafidan Fikri 135050107111065 2.67 6 th-11 bl Sangat Memuaskan THT
82 Muhammad Rasyid Ridla 115050101111088 3.05 7 th Memuaskan PROTER
83 Muchammad Irsyad A 115050100111111 3.01 7 th Memuaskan PROTER
84 Anggita Dwi Candra 185050109111020 3.86 1 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
85 Ajeng Sana Saerah 185050109111028 3.76 1 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
86 Syifa Fauziah 185050109111023 3.63 1 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
87 Sas Yulian Mastura 185050109111056 3.58 1 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER
88 Silfi Fitra Sari 185050109111062 3.53 1 th-11 bl Sangat Memuaskan PROTER

Sementara itu mahasiswa yang berhak memperoleh gelar Magister Peternakan adalah Ach. Bagus Adhiluhung M. (1865100111024), IPK 3,94 dengan predikat Dengan Pujian. Sedangkan gelar Doktor diberikan kepada Sapta Andaruisworo mahasiswa angkatan 2017 dengan nilai IPK 3.93 dan predikan Sangat Memuaskan. (dta)
 
 

Posted in Berita