Fapet Journal

Portal the most complete Animal Science Journals produced by Lecturers in the Faculty of Animal Science, Brawijaya University.

Tracer Study

The results of the tracer study to improve the quality of the internal and external fapet UB. We absolutely guarantee the confidentiality of the information provided.

Download Form

Collection of Faculty of Animal Husbandry Forms.

Penerbit

Penerbit Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Admin SIMITA

Information System for Specialization and Final Project.

Complaint

Complaints that are submitted will be conveyed to related work units through the leadership of Universitas Brawijaya. All complaints will be managed by PIDK (Information, Documentation and Complaints Center).

Repository

A collection of journal manuscripts for undergraduate students of Faculty of Animal Science, Brawijaya University.

PKKMABA

Information Portal for Introduction to Campus Life.

Fapet UB Slides

PowerPoint templatesto boost your presentations

Kuesioner Tracer Study Bagi Stakeholders

Survey ini digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja lulusan serta wujud nyata untuk meningkatkan mutu lulusan.

Laporan Tracer Study

Tracer Study laporan dari tahun 2016, 2017 dan 2018

Informasi Seminar Hasil

Informasi Seminar Hasil terbaru mahasiswa program Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Yudisium Luring Program Sarjana dan Magister Fapet UB Periode Semester Genap TA.2021/2022

Yudisium Luring Program Sarjana dan Magister Fapet UB Periode Semester Genap TA.2021/2022

Kamis, 21 Juli 2022
Oleh : Humas FapetUB

Pelaksanaan yudisium semester genap TA. 2021/2022 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (Fapet UB) kembali diselenggarakan secara luring, Kamis (21/7/2022). Bertempat di ruang auditorium lt.8, kegiatan itu diikuti oleh 142 peserta. Terdiri dari 135 lulusan program sarjana (S1) dan tujuh lulusan program magister (S2).

Acara dipimpin oleh Prof. Suyadi selaku Dekan didampingi oleh Wakil Dekan II, Ketua Departemen, dan para ketua Program Studi. Dia menyampaikan bahwa prosesi yudisium adalah sakral sebab menyatakan peralihan status dari mahasiswa menjadi alumni. Oleh karena itu peserta yang terdaftar wajib mengikuti yudisium apabila berhalangan hadir maka dinyatakan belum lulus.

Disamping itu Suyadi juga berharap agar ilmu yang telah diberikan oleh tenaga pengajar di Fapet UB, dapat bermanfaat bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat dalam menyongsong masa depan.

“Kami sebagai pimpinan, tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan selalu berupaya memberikan layanan yang terbaik dengan meningkatkan akreditasi Fakultas baik secara nasional maupun internasional. Agar melahirkan lulusan Fapet UB yang berkualitas, berdaya saing, dan beretika.” jelas Suyadi

Berdasarkan berita acara nomor 1060/UN10.F05/PK.04.00.1/2022, lulusan S1 yang berhak menyandang gelar Sarjana Peternakan (S.Pt) ialah :

No Nama NIM IPK Lama Studi Predikat
1 I Dewa Putu Aditya Premana Putra 185050101111104 3,90 4 th Dengan Pujian
2 Yolanda Julianti 185050101111133 3,90 4 th Dengan Pujian
3 Dewi Nurya Amalina 185050101111043 3,87 4 th Dengan Pujian
4 Safira Annisa Riyansyah 185050100111054 3,87 4 th Dengan Pujian
5 Nabila Haqqiyatul Insani 185050107111093 3,86 4 th Dengan Pujian
6 Sulih Pawestri Nitasari 185050107111002 3,85 4 th Dengan Pujian
7 Rafika Mila Amanah 185050107111024 3,84 4 th Dengan Pujian
8 Muhammad Hafiz Kavana 185050100111075 3,83 4 th Dengan Pujian
9 Alzara Tanviana 185050100111038 3,83 4 th Dengan Pujian
10 Adisti Fibby Vidianti 185050100111099 3,83 4 th Dengan Pujian
11 Fauziyyah Dwi Darmayanti 185050101111047 3,81 4 th Dengan Pujian
12 Chafifah Mienati Permata Utami 185050107111101 3,81 4 th Dengan Pujian
13 Syaifulloh Hary Wicaksono 185050101111128 3,81 4 th Dengan Pujian
14 Maerry Bunga Mellynia 185050100111124 3,81 4 th Dengan Pujian
15 Chairun Nisa Aperi Simbolon 185050101111099 3,79 4 th Dengan Pujian
16 Fitriarisa Landa 185050100111015 3,78 4 th Dengan Pujian
17 Latifah Nanda Prawestri 185050101111071 3,78 4 th Dengan Pujian
18 Umi Nuriathul Afwi 185050107111074 3,78 4 th Dengan Pujian
19 Muh. Abdul Rokib 185050101111054 3,76 4 th Dengan Pujian
20 Indah Hanum Muashomah 185050101111041 3,76 4 th Dengan Pujian
21 Fauzan Arif Rahman 185050100111097 3,76 4 th Dengan Pujian
22 Ummul Khoir Rina Mukholida 185050100111196 3,74 4 th Dengan Pujian
23 Alfiani Syafitri 185050101111127 3,73 4 th Dengan Pujian
24 Klarantika Fadilasari 185050101111082 3,72 4 th Dengan Pujian
25 Cyntia Nurmalasari 185050101111033 3,71 4 th Dengan Pujian
26 Riananda Naufal Amanullah 185050100111021 3,68 4 th Dengan Pujian
27 Harits Ghozi Muzaki Sartono 185050107111104 3,68 4 th Dengan Pujian
28 Mutia Nadila Andariny 185050101111022 3,67 4 th Dengan Pujian
29 Ida Handayani 185050101111038 3,66 4 th Dengan Pujian
30 Muhammad Anang Fitriyono 185050107111114 3,66 4 th Dengan Pujian
31 Rhe Rizal Pizzi Alfansyah 185050107111107 3,66 4 th Dengan Pujian
32 Aditya Reztyan Yuga 185050100111117 3,63 4 th Dengan Pujian
33 Rachmad Agung 185050100111058 3,61 4 th Dengan Pujian
34 Elyna Fajriatun Nisa’ 185050101111009 3,59 4 th Dengan Pujian
35 Evira Mar’atus Sholikhah 185050100111187 3,84 4 th Sangat Memuaskan
36 Jaelani Dahlan 185050100111243 3,83 4 th Sangat Memuaskan
37 Ahmad Shohibul Hidayat 185050100111149 3,83 4 th Sangat Memuaskan
38 Regita Nur Shakila 185050101111103 3,82 4 th Sangat Memuaskan
39 Fitra Irawan 185050100111234 3,80 4 th Sangat Memuaskan
40 Maulidina Patnawati 185050107111122 3,79 4 th Sangat Memuaskan
41 Revy Arina Roudhotul Khoiriyah 185050100111025 3,79 4 th Sangat Memuaskan
42 Lutfiana Retno Chamidah 185050100111079 3,78 4 th Sangat Memuaskan
43 Thessa Puspa Rinda 185050100111191 3,78 4 th Sangat Memuaskan
44 Samaria Priskila Kristina Jaya 185050107111090 3,77 4 th Sangat Memuaskan
45 Septa Rahma Hidayat 185050100111128 3,76 4 th Sangat Memuaskan
46 Riza Kurnia Rizqi 185050100111214 3,75 4 th Sangat Memuaskan
47 Ayu Dwi Lestari 185050101111006 3,75 4 th Sangat Memuaskan
48 Andika Tangguh Herdani 185050100111135 3,75 4 th Sangat Memuaskan
49 Mamik Indriyani 185050100111007 3,74 4 th Sangat Memuaskan
50 Adik Putri Lestari 185050107111137 3,74 4 th Sangat Memuaskan
51 Bayu Agung Prastito 185050100111190 3,72 4 th Sangat Memuaskan
52 Nita Saputri 185050107111084 3,72 4 th Sangat Memuaskan
53 Dwi Wahyuni Boru Situmorang 185050101111042 3,71 4 th Sangat Memuaskan
54 Derah Musci Warasi 185050101111124 3,71 4 th Sangat Memuaskan
55 Sabitha Hikmah Mutia 185050107111036 3,70 4 th Sangat Memuaskan
56 Dhea Fifrika Harran 185050100111061 3,70 4 th Sangat Memuaskan
57 Rohman Hadi Nata 185050100111198 3,70 4 th Sangat Memuaskan
58 Rizqi Putra Arbillah 185050101111059 3,69 4 th Sangat Memuaskan
59 Lailatun Nisfimawardah 185050101111134 3,69 4 th Sangat Memuaskan
60 Elisabet Ica Ivana 185050101111055 3,68 4 th Sangat Memuaskan
61 Loli Naula Alfani 185050107111145 3,68 4 th Sangat Memuaskan
62 Aisyah Nil Admirare El Haq 185050100111143 3,67 4 th Sangat Memuaskan
63 Imam Ghiffari 185050101111163 3,66 4 th Sangat Memuaskan
64 Deni Afriyan Saputra 185050101111160 3,66 4 th Sangat Memuaskan
65 Vinny Alirah Susanti Pohan 185050101111105 3,66 4 th Sangat Memuaskan
66 Muchammad Naufal Ali 185050107111030 3,65 4 th Sangat Memuaskan
67 Muhammad Farhan Baihaqi 185050101111098 3,65 4 th Sangat Memuaskan
68 Ifang Putra Pratama 185050107111096 3,65 4 th Sangat Memuaskan
69 Hastari Pangestuti 185050101111102 3,63 4 th Sangat Memuaskan
70 Muchtar Sholihin 185050101111035 3,61 4 th Sangat Memuaskan
71 Michell Jessica Magey Tesalonika 185050100111211 3,61 4 th Sangat Memuaskan
72 Intan Amalia 185050107111014 3,58 4 th Sangat Memuaskan
73 Deny Prasetyo 185050107111109 3,58 4 th Sangat Memuaskan
74 Tubagus Aqshal Nurfilailan 185050101111026 3,58 4 th Sangat Memuaskan
75 Nathasya Mellyana Tantri 185050107111086 3,58 4 th Sangat Memuaskan
76 Naura Nada Putri Alwi 185050107111038 3,58 4 th Sangat Memuaskan
77 M. Fhari Ikhsani 185050100111003 3,58 4 th Sangat Memuaskan
78 Muchammad Adam Pratama 185050107111083 3,57 4 th Sangat Memuaskan
79 Sofi Indira Savitri 185050107111047 3,57 4 th Sangat Memuaskan
80 M. Hanafi Slamet 185050100111208 3,57 4 th Sangat Memuaskan
81 Melinda Pratiwi 185050100111072 3,56 4 th Sangat Memuaskan
82 Pangestu Dimas Setiadi 185050100111166 3,56 4 th Sangat Memuaskan
83 Igha Kumoro Ratri 185050101111118 3,54 4 th Sangat Memuaskan
84 Rizka Amalia Anwar 185050100111125 3,54 4 th Sangat Memuaskan
85 Dhindo Aprilian 185050101111014 3,53 4 th Sangat Memuaskan
86 Muhammad Rizal Farah Firdaus 185050100111172 3,53 4 th Sangat Memuaskan
87 Neny Apriliani 185050101111049 3,52 4 th Sangat Memuaskan
88 Aisyah Khofifah Rachman 185050101111116 3,51 4 th Sangat Memuaskan
89 Ahmad Fauzul Azim Yudatama 185050101111123 3,51 4 th Sangat Memuaskan
90 Ratna Iffany Faradilla Besari 185050101111150 3,50 4 th Sangat Memuaskan
91 Nabila Melinda Putri 185050101111023 3,49 4 th Sangat Memuaskan
92 Wahyu Tri Utami 185050100111170 3,49 4 th Sangat Memuaskan
93 Muhammad Choirusshihab Azkafaza 185050100111216 3,49 4 th Sangat Memuaskan
94 Sri Rodiyah Isna Wati 185050101111050 3,48 4 th Sangat Memuaskan
95 Abdullah Bahy 185050100111026 3,48 4 th Sangat Memuaskan
96 Kevin Doikumi 185050100111028 3,48 4 th Sangat Memuaskan
97 Faizhatun Afina 185050100111011 3,47 4 th Sangat Memuaskan
98 Rafi Chanssa Ardiannantha 185050100111035 3,47 4 th Sangat Memuaskan
99 Fatimah Az-zahra 185050101111146 3,46 4 th Sangat Memuaskan
100 Amanda Putri Nugraheni 185050100111171 3,46 4 th Sangat Memuaskan
101 Geizka Manisha Mea Wardhani 185050100111067 3,44 4 th Sangat Memuaskan
102 Naufal Nurfadila Amin 185050107111099 3,42 4 th Sangat Memuaskan
103 Melly Agustina Siregar 185050100111062 3,42 4 th Sangat Memuaskan
104 Mubdi Salim 185050100111081 3,37 4 th Sangat Memuaskan
105 Julia Elisabeth Manurung 185050101111030 3,34 4 th Sangat Memuaskan
106 Imron Majid 185050100111044 3,30 4 th Sangat Memuaskan
107 Fathul Midzan Shodiq 185050100111153 3,29 4 th Sangat Memuaskan
108 Mochammad Irvan 185050100111033 3,28 4 th Sangat Memuaskan
109 Putri Masfufah Aminuzzuhriyah 185050100111034 3,26 4 th Sangat Memuaskan
110 Ervin Setiawan 185050100111014 3,26 4 th Sangat Memuaskan
111 Yuliyanto Adi Perdana 175050101111060 3,80 5 th Sangat Memuaskan
112 Colorado Brantastica 175050100111191 3,79 5 th Sangat Memuaskan
113 Fida Qoirun Nisak 175050101111004 3,60 5 th Sangat Memuaskan
114 Frida Safira Febriyanti 175050100111200 3,60 5 th Sangat Memuaskan
115 Muhammad Ihsan Iswahyudhi 175050100111170 3,56 5 th Sangat Memuaskan
116 Ervan Aditya Fauzi 175050118113006 3,51 5 th Sangat Memuaskan
117 Teja Yanuar Ramadhan 175050100111159 3,47 5 th Sangat Memuaskan
118 Angelina Pebriana 175050101111117 3,46 5 th Sangat Memuaskan
119 Dicki Nugraha Putra 175050118113008 3,39 5 th Sangat Memuaskan
120 Gilang Naufal Fatwatama 175050101111093 3,34 5 th Sangat Memuaskan
121 Dina Delila Manggo 175050120111002 3,14 5 th Sangat Memuaskan
122 Gilang Rakhmad Akbar 175050107111120 3,03 5 th Sangat Memuaskan
123 Afifatul Isnaini 165050107111021 3,44 6 th Sangat Memuaskan
124 Cindy Erlinda Sari 165050100111140 3,09 6 th Sangat Memuaskan
125 Jody Marlshall Dewantoro 165050100111187 2,83 6 th Sangat Memuaskan
126 Muslikah 155050100111254 3,77 7 th Sangat Memuaskan
127 Hanna Zafiera Radhlya 155050107111140 3,25 7 th Sangat Memuaskan
128 Muhammad Kevin Castinto 155050100111193 3,24 7 th Sangat Memuaskan
129 Giwangkara Sulistya Wicaksana 155050100111179 3,14 7 th Sangat Memuaskan
130 Rosyi Anayuniati 155050101111158 3,13 7 th Sangat Memuaskan
131 Fonsecha Edola Darera 155050100111219 2,90 7 th Sangat Memuaskan
132 Fibri Diar Rhamadhan 155050101111124 2,87 7 th Sangat Memuaskan
133 Mokhammad Rizalallah 155050101111294 2,77 7 th Sangat Memuaskan
134 Riezkie Puspaningtyas 195050109111016 3,84 3 th Sangat Memuaskan
135 Rigazl Al Shehan Arad Putra 195050109111007 3,83 3 th Sangat Memuaskan

 

Sementara itu gelar Magister Peternakan (M.Pt) diberikan kepada :

No Nama Mahasiswa NIM IPK Predikat Lama Studi
1 Muhammad Mahdi Faishal 206050117111021 3.96 Dengan Pujian 2 Tahun
2. Tama Mayna KN 206050117111019 4.00 Sangat Memuaskan 2 Tahun
3. Rifky Deftian Nurdyanto 196050100011002 3.93 Sangat Memuaskan 3 tahun
4. Khusnul Khothimah Daeng Bulang 196050100111041 3.79 Sangat Memuaskan 3 tahun
5. Febrianto Lu Hamanay 196050100111010 3.50 Sangat Memuaskan 3 tahun
6. Khusnul Khothimah 186050100111023 3.84 Sangat Memuaskan 4 tahun
7. Abdul Mu’thi 186050100111004 3.76 Sangat Memuaskan 4 tahun

 

Posted in Berita