Fapet Journal

Portal the most complete Animal Science Journals produced by Lecturers in the Faculty of Animal Science, Brawijaya University.

Tracer Study

The results of the tracer study to improve the quality of the internal and external fapet UB. We absolutely guarantee the confidentiality of the information provided.

Download Form

Collection of Faculty of Animal Husbandry Forms.

Penerbit

Penerbit Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Admin SIMITA

Information System for Specialization and Final Project.

Complaint

Complaints that are submitted will be conveyed to related work units through the leadership of Universitas Brawijaya. All complaints will be managed by PIDK (Information, Documentation and Complaints Center).

Repository

A collection of journal manuscripts for undergraduate students of Faculty of Animal Science, Brawijaya University.

PKKMABA

Information Portal for Introduction to Campus Life.

Fapet UB Slides

PowerPoint templatesto boost your presentations

Kuesioner Tracer Study Bagi Stakeholders

Survey ini digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja lulusan serta wujud nyata untuk meningkatkan mutu lulusan.

Laporan Tracer Study

Tracer Study laporan dari tahun 2016, 2017 dan 2018

Informasi Seminar Hasil

Informasi Seminar Hasil terbaru mahasiswa program Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Melalui Yudisium Online Fapet Berikan Gelar Akademik

Melalui Yudisium Online Fapet Berikan Gelar Akademik

Selasa, 29 September 2020
Oleh : Admin Fapet

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (Fapet UB) menggelar yudisium untuk Program Sarjana dan Pascasarjana, Selasa (29/09/2020). Acara pengukuhan gelar akademik bagi Sarjana Peternakan (S.Pt), Magister Peternakan (M.Pt), dan Doktor (Dr) itu diikuti oleh 93 peserta. Terdiri dari 89 mahasiswa Program Sarjana, dua mahasiswa Program Magister, dan dua mahasiswa Program Doktor.
Berdasarkan berita acara nomor 1194/UN10.F05/PP/2020 berikut ini adalah mahasiswa yang berhak menyandang gelar Sarjana Peternakan (S.Pt) :

No Nama NIM IPK Lama Studi Predikat
1 Sunarti Pakpahan 165050101111255 3.80 3 th-11 bl Dengan Pujian
2 Meidina Chaerunissa 165050100111068 3.77 3 th-11 bl Dengan Pujian
3 Maya Ganggas Kiswardhani 165050107111046 3.64 3 th-11 bl Dengan Pujian
4 Asriana Kurniawati 165050101111155 3.73 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
5 Riva’i Rahman 165050101111091 3.69 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
6 Atanasius Andreas Mesde 165050101111007 3.68 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
7 Cindy Fransisca 165050100111046 3.63 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
8 Riyan Cahya Setiadi 165050107111119 3.56 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
9 Muhammad Shofiyan Hanafi 165050100111063 3.56 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
10 Muhammad Andika Firdaus 165050101111090 3.54 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
11 Moh Kahfi Assalam 165050100111069 3.52 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
12 Indah Tri Wijayanti 165050100111154 3.49 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
13 Riza Mahendra 165050101111080 3.48 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
14 Elsa Eriza 165050107111055 3.47 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
15 Nida’ul Husna Imaniah 165050100111134 3.46 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
16 Salmaa Ardana Novrica 165050107111195 3.45 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
17 Belina Putri Rianti 165050101111011 3.43 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
18 Kristain Putra 165050100111204 3.43 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
19 Nabila Bulova 165050101111032 3.43 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
20 Riski Susanti 165050101111260 3.39 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
21 Fairuzz Abadi Muhammad 165050100111040 3.37 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
22 Nuruning Pandukranisti 165050107111030 3.36 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
23 Yudistira Reza Prawira 165050107111162 3.35 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
24 Annisa Dian Pertiwi 165050101111238 3.35 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
25 Nonie Rhezha Octyaranti 165050107111041 3.35 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
26 Muhammad Afif Fadillah 165050107111143 3.29 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
27 Nailul Faizah 165050101111085 3.28 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
28 Margomulyo Putra Kurniawan 165050100111207 3.28 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
29 Youliani Rohmatul Muliani 165050101111166 3.27 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
30 Lucky Nortiana Paramita Putri 165050101111188 3.23 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
31 Stya Dian Saputri 165050101111192 3.23 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
32 Wahyu Radzabtan 165050100111041 3.22 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
33 Mochammad Fahmi Widianto 165050107111059 3.22 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
34 Afriliany Lorena Sitepu 165050101111240 3.22 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
35 Fadhil Nur Hariyanto 165050107111085 3.19 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
36 Hanif Fathur Rohman 165050101111235 3.18 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
37 Wildan Ahda Husnatamma 165050101111119 3.13 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
38 Indra Daru Amatya 165050101111047 3.10 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
39 Fauzia Widyanova 165050107111179 3.10 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
40 Wagmi Wira Wiryawan 165050100111179 3.10 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
41 Ardiya Bagas Priyandara 165050107111212 3.05 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
42 Yosep Adi Kurniawan 165050101111128 3.06 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
43 Aris Budi Saputro 165050101111040 3.03 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
44 Bunga Maharani Megawati 165050101111058 3.00 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
45 Petronela Maura Teniwut 165050107111134 2.99 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
46 Martina Yuvita Jawa Weking 165050107111014 2.90 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
47 Ainun Najib 165050107111068 2.83 3 th-11 bl Sangat Memuaskan
48 Agus Purwanto Sunarto 155050100111284 3.52 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
49 Tiwi Alif Nurlita 155050107111009 3.41 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
50 Marisa Hutahaean 155050100111130 3.29 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
51 Fuadilah Khumairo 155050101111044 3.28 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
52 Novita Diah Kumalasari 155050101111025 3.24 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
53 Sri Ayu Kusuma Ningtyas 155050107111002 3.22 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
54 Mohamad Rifai 155050100111072 3.18 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
55 Deka Yopi Berli Pradana 155050107111160 3.17 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
56 Muamar Ma’ruf Ikhsanudin 155050100111058 3.16 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
57 Hasieb Andrian 155050101111205 3.10 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
58 Kiki Eliana 155050101111263 3.07 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
59 Seli Maulina 155050101111312 3.01 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
60 Rifqi Amalia 155050107111089 3.01 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
61 Bondan Putra Pradhana 155050107111127 2.95 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
62 Shohib Andrianto 155050107111163 2.95 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
63 Nanda Avisha Putri 155050101111127 2.94 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
64 Gideon Arianto Silalahi 155050100111128 2.93 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
65 Eko Agus Siswoyo 155050100111201 2.87 4 th-11 bl Sangat Memuaskan
66 Ilham Putra Ramadhan 145050100111116 3.41 5 th-11 bl Sangat Memuaskan
67 Aldozi Dwigifron Bagus Arifa 145050100111203 3.13 5 th-11 bl Sangat Memuaskan
68 Okti Syahdiatmi 145050101111057 2.99 5 th-11 bl Sangat Memuaskan
69 Hendra Fitri Asmoro 145050101111275 2.92 5 th-11 bl Sangat Memuaskan
70 Moh Fatony 145050101111311 2.83 5 th-11 bl Sangat Memuaskan
71 Eri Tristanto 135050107111075 3.47 6 th-11 bl Sangat Memuaskan
72 Harits Kudory 135050100111217 3.32 6 th-11 bl Sangat Memuaskan
73 Rizka Junian Prasiwi 135050101111141 3.22 6 th-11 bl Sangat Memuaskan
74 Ismail Nur 135050101111089 2.97 6 th-11 bl Sangat Memuaskan
75 Hendra Ady Setiawan 135050100111140 2.87 6 th-11 bl Sangat Memuaskan
76 Choirul Azeri 135050101111175 2.80 6 th-11 bl Sangat Memuaskan
77 Sri Wahyuni 125050100111130 3.31 7 th Sangat Memuaskan
78 Diah Piastuti 185050109111024 3.80 1 th-11 bl Sangat Memuaskan
79 Yulha Rivaldo 185050109111009 3.74 1 th-11 bl Sangat Memuaskan
80 Imam Tatang Mustofa 185050109111036 3.70 1 th-11 bl Sangat Memuaskan
81 Riza Dwileski Fatria 185050109111017 3.65 1 th-11 bl Sangat Memuaskan
82 Rahmatiaqmara Haziroh 185050109111033 3.65 1 th-11 bl Sangat Memuaskan
83 Muhammad Firdaus 185050109111038 3.62 1 th-11 bl Sangat Memuaskan
84 Bagas Yuli Arifianto 185050109111019 3.62 1 th-11 bl Sangat Memuaskan
85 Rio Jenfratama Haloho 185050109111048 3.58 1 th-11 bl Sangat Memuaskan
86 Shelda Iswara Arfianti 185050109111018 3.50 1 th-11 bl Sangat Memuaskan
87 Wiradi Ikram Ajwa 185050109111059 3.05 1 th-11 bl Sangat Memuaskan
88 Fadhli Iskandar Polem 175050109111053 2.86 2 th-11 bl Sangat Memuaskan
89 Teguh Risyandi Rohman 165050109111007 3.23 3 th-11 bl Sangat Memuaskan

Sementara itu mahasiswa bergelar Magister Peternakan (M.Pt) dan Doktor (Dr) sesuai berita acara nomor 1648/UN10.F05/PP/2020 dan 1646/UN10.F05/PP/2020 adalah :

No Nama NIM IPK Predikat
1 Haqza Marufi R., S.Pt 176050100011015 3.90 Dengan Pujian
2 Andi Fitri F., S.Pt 166050100111013 3.84 Sangat Memuaskan
3 Riyanto, SST.,S.Pt.,MP 137050100111001 4.00 Sangat Memuaskan
4 Nur Sholikin, S.Pd.,M.MA 157050100111011 3.97 Sangat Memuaskan

Pengesahan gelar dilakukan oleh Prof. Suyadi selaku Dekan, didampingi Dr. M. Halim Natsir (Wakil Dekan I), Dr. Agus Susilo (Wakil Dekan III), Dr. Khotibul Umam Al Awwaly (Ketua Jurusan), dan Rizki Pafitri, Ph.D (Ketua Minat Sosial Ekonomi Peternakan). Serta Prof. Lilik Eka Radiati (Ketua Program Doktor) dan Dr. Tri Eko Susilorini (Ketua Program Magister) yang hadir secara daring.
Meski pelaksanaannya secara daring, peserta wajib menghadiri kegiatan tersebut. Sebab menurut Prof. Suyadi yudisium adalah kegiatan akademik yang sakral sebagai momentum berakhirnya masa studi dan peralihan status dari mahasiswa menjadi alumni. (dta)
 

Posted in Berita