

Yudisium Program Sarjana (S1) periode I semester genap tahun akademik 2019/2020 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (Fapet UB) diadakan, Rabu (29/01/2020). Bertempat di ruang alumni lt.7 Gd. V kegiatan tersebut diikuti oleh 29 peserta.
Acara dipimpin oleh Prof. Suyadi selaku Dekan, yang didampingi Dr.M. Halim Natsir (wakil dekan bidang akademik), Dr. Khotibul Umam Al Awwaly (Ketua Jurusan), Dr. Herly Evanuarini (Ketua Program Studi Sarjana), Rizki Pafitri, Ph.D, Ida Paloepi, ST (Ka. Sub Bag Akademik), dan Hasan Mutawakil (Staf Sub Bag Kemahasiswaan).
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi diraih oleh Rio Alvantio angkatan 2015 dengan nilai 3.65 dan masa studi selama empat tahun lima bulan. Berdasarkan berita acara yudisium, berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang berhak menyandang gelar Sarjana Peternakan (S.Pt) :
No | Nama | NIM | IPK | Lama Studi | Predikat | |||||
1 | Rio Alvantio | 155050100111081 | 3.65 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
2 | Dzul Fadeli | 155050101111034 | 3.48 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
3 | Muhammad Jodi Aprianda Fadhlan | 155050107111059 | 3.45 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
4 | Suchieng Bayu Mayra Ajie | 155050101111070 | 3.29 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
5 | Muhammad Wafa Ulil A | 155050101111023 | 3.27 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
6 | Risa Pranata | 155050107111008 | 3.26 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
7 | Fadhilatul Ilhami Auzana | 155050100111117 | 3.26 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
8 | Bhisma Binarsyah Putra | 155050107111164 | 3.18 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
9 | Megawati | 155050107111071 | 3.18 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
10 | Cornelia Mariana | 155050107111152 | 3.14 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
11 | Ika Pujiansi Moid | 155050107111104 | 3.14 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
12 | Alif Aji Nugroho | 155050100111110 | 3.09 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
13 | Sawabi Bahtiar Ihsan | 155050107111156 | 3.08 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
14 | Fadel Maldini Hardiprayudha | 155050101111161 | 3.00 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
15 | Andre Yoga Pamungkas | 155050101111252 | 3.00 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
16 | Faisal Ramadani | 155050101111094 | 2.98 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
17 | Cahyaningdyah Widasari | 155050107111084 | 2.97 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
18 | Satriyo Budi Atmoko | 155050107111147 | 2.85 | 4 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
19 | Fakih Nurkasadhani | 145050101111125 | 3.46 | 5 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
20 | Ridwan Apriyanto Prasetya | 145050101111098 | 3.26 | 5 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
21 | Muhammad Izhharul Iman | 145050101111110 | 3.04 | 5 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
22 | Hadi Siswoyo | 145050101111103 | 3.03 | 5 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
23 | Muhammad Idris | 145050107111101 | 2.98 | 5 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
24 | Gangga Pradika | 145050101111199 | 2.95 | 5 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
25 | Wiwik Widayati Kusnatul Nurjanah | 135050100111018 | 3.37 | 6 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
26 | Amru Maulana | 135050100111161 | 3.11 | 6 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
27 | Ahmad Taufik Kurrohman | 135050101111130 | 3.02 | 6 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
28 | Agung Nugroho | 135050100111228 | 2.86 | 6 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
29 | Moh. Iqbal Tawakal | 165050109111027 | 2.78 | 3 th-5 bl | Sangat Memuaskan | |||||
Berita Lainnya







