

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (Fapet UB) mengadakan yudisium Program Sarjana (S1) dan Magister (S2) periode VI semester genap tahun akademik 2018/2019, Kamis (27/06/2019). Bertempat di ruang seminar lt.5 Gd. V kegiatan tersebut diikuti oleh 95 peserta yang terdiri dari 94 mahasiswa S1 dan satu mahasiswa S2.
Acara dipimpin oleh Dr. M. Halim Natsir selaku wakil dekan bidang akademik, yang didampingi oleh Dr. Sri Minarti (Ketua Jurusan), Dr. Irfan H. Djunaedi (Ketu Program Magister), Ida Paloepi, ST (Ka. Sub Bag Akademik), Suwandi, ST (Ka Sub Bag Kemahasiswaan), dan Rifai (Staf Sub Bag Kemahasiswaan).
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi diraih oleh Gita Maulidya angkatan 2015 dengan nilai 3.94 dan masa studi selama tiga tahun sepuluh bulan. Berdasarkan berita acara yudisium, berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang berhak menyandang gelar Sarjana Peternakan (S.Pt) :
No | NAMA | NIM | IPK | LAMA STUDI | PREDIKAT |
1 | Gita maulidya | 155050100111012 | 3.94 | 3 th-10 bl | Dengan Pujian |
2 | Intan Wahyu Utami | 155050100111068 | 3.89 | 3 th-10 bl | Dengan Pujian |
3 | Sangidil Kudri | 155050100111067 | 3.82 | 3 th-10 bl | Dengan Pujian |
4 | Ifa Ida Nur T | 155050100111230 | 3.81 | 3 th-10 bl | Dengan Pujian |
5 | Rizky Eka Setiani | 155050100111019 | 3.78 | 3 th-10 bl | Dengan Pujian |
6 | Siti Khurrotul A’yun | 155050100111029 | 3.78 | 3 th-10 bl | Dengan Pujian |
7 | Rofik Irawan | 155050100111047 | 3.78 | 3 th-10 bl | Dengan Pujian |
8 | Pratiwi Purnamaning Wulan | 155050100111175 | 3.65 | 3 th-10 bl | Dengan Pujian |
9 | A’yunin Cahyaningtyas | 175050109111007 | 3.92 | 1 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
10 | Siva Alodia Fadila Safrida | 155050101111295 | 3.79 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
11 | Irfan Agus Setiawan | 155050101111231 | 3.75 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
12 | Citra Anggraeni | 155050100111236 | 3.75 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
13 | Muthiah Syafitri | 155050101111284 | 3.72 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
14 | Tissiana Irca Nabila | 155050107111045 | 3.69 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
15 | Fanika Sujatni | 175050109111049 | 3.68 | 1 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
16 | Wahyu Dwi Cahyo | 155050101111086 | 3.68 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
17 | Bagas Dwi Hermawan | 155050100111135 | 3.68 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
18 | Karina Lucky Wilujeng | 155050101111081 | 3.67 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
19 | Margy Utami | 175050109111045 | 3.66 | 1 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
20 | Saputra Pratita Budhi | 155050107111006 | 3.63 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
21 | Niken Ayu Adhamurti | 155050100111038 | 3.63 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
22 | Abimarhadimas Dwi Amarsyah | 155050101111305 | 3.62 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
23 | Anggit Damaratri L | 155050101111061 | 3.61 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
24 | Addien Sabilal Rasad | 155050101111260 | 3.60 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
25 | Pedra Venti Kusuma | 155050107111124 | 3.59 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
26 | Hanun Resti Qoimah | 175050109111005 | 3.59 | 1 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
27 | Reta Selvi Zuhria Nurul R | 155050101111054 | 3.58 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
28 | Arif Hendra Utama | 155050107111155 | 3.58 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
29 | Dwi Kartika Sari | 155050100111152 | 3.58 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
30 | Aulia Dewi Anggita | 155050101111059 | 3.58 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
31 | Megarani | 155050100111007 | 3.58 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
32 | Hardiyanti Nilawaty | 155050100111089 | 3.57 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
33 | Bayu Adi Wijaya | 155050100111143 | 3.57 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
34 | Shelly Lidya Fitri | 155050100111217 | 3.56 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
35 | Sulis Setyowati | 155050100111035 | 3.56 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
36 | Khotimatus Sa’adah | 155050107111047 | 3.55 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
37 | Elsa Arlina Widyawati | 175050109111039 | 3.55 | 1 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
38 | Wendi Jagar Wardana Sitanggang | 155050100111213 | 3.54 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
39 | Silvira Virgi Arshinta | 155050107111075 | 3.54 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
40 | Irfan Mauluddin | 155050100111291 | 3.54 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
41 | Rizky Yuga Pratama | 155050101111158 | 3.53 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
42 | Yulianto | 155050100111033 | 3.53 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
43 | Reni Agustina | 155050100111171 | 3.51 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
44 | Novia Indriana | 155050100111269 | 3.50 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
45 | Meka Bagus Darwanto | 155050100111091 | 3.50 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
46 | Galih Nuroho Aji Saputro | 155050107111115 | 3.50 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
47 | Putri Yuana Dewi | 155050100111259 | 3.49 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
48 | Ferisa Mila Ashari | 155050100111211 | 3.46 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
49 | Denny Aris Setiawan | 155050107111101 | 3.42 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
50 | Anggelia Fransisca | 155050101111227 | 3.42 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
51 | Cahya Dwi Krisnata | 155050100111144 | 3.42 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
52 | Ayu Ovita Dewi | 155050101111078 | 3.41 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
53 | Elok Ahsanul Muniroh | 155050101111071 | 3.40 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
54 | Lisya Muthiapriani | 155050101111043 | 3.40 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
55 | Meilita Sari | 155050101111120 | 3.39 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
56 | Alan Riza Fauzi | 155050100111159 | 3.39 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
57 | Afifah Juniyar Luthfi | 155050101111027 | 3.38 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
58 | Richas H.F. Silaban | 155050100111264 | 3.37 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
59 | Denny Hendra Pratama | 155050100111018 | 3.34 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
60 | Jhon Prika Sinukaban | 175050109111052 | 3.34 | 1 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
61 | Siti Nurul Chotimah | 155050101111221 | 3.33 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
62 | David Adi Prasetya | 155050100111031 | 3.33 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
63 | Reza Wardhana | 155050107111130 | 3.32 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
64 | Irlando Pradana Bayu Crisara | 155050107111013 | 3.31 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
65 | Muhammad Iqbal | 155050107111034 | 3.31 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
66 | Mahendra Widyarta Andreas | 175050109111048 | 3.31 | 1 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
67 | Khoirul Umam | 155050100111245 | 3.31 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
68 | Aida Fitriyati | 155050107111146 | 3.30 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
69 | Rizqi Robi’ Auliya’ | 145050100111081 | 3.29 | 4 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
70 | Taufiq Widodo Dwi C | 155050107111067 | 3.28 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
71 | Edwin Kamarga | 155050101111084 | 3.26 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
72 | Arga Putra Manik | 155050101111109 | 3.25 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
73 | Misbakhul Badri | 155050101111049 | 3.25 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
74 | Mohammad Anas Ubaidillah | 155050107111158 | 3.24 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
75 | Reza Fahlevi | 155050101111241 | 3.22 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
76 | Muh. Fajar Alfikri | 155050101111121 | 3.21 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
77 | Asep Faesal Amiruddin | 145050100111229 | 3.21 | 4 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
78 | Alif Lathifatul Mahmudah | 155050100111017 | 3.20 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
79 | Yahya Bagus Kawedar | 155050101111013 | 3.20 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
80 | Ivan Eriyanto | 135050107111073 | 3.19 | 4 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
81 | Achmad Titah Wicaksono | 155050100111242 | 3.19 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
82 | Moh. Salehoddin | 155050107111015 | 3.19 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
83 | M. Bagus Amaluddin | 145050101111180 | 3.17 | 4 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
84 | Luthfi Husni D | 155050101111319 | 3.17 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
85 | Zulfan Maulid Hidayat | 155050101111165 | 3.16 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
86 | Devy Ratna Sari | 155050101111066 | 3.11 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
87 | Rezky Bagus Setiawan | 125050107111009 | 3.04 | 6 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
88 | Muhammad Ahsani Taqwin | 155050107111153 | 2.97 | 3 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
89 | Anwarul Mujahidin | 145050101111230 | 2.96 | 4 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
90 | Yoka Ghazian Rakha | 145050100111094 | 2.95 | 4 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
91 | Ahm Hidyatullah | 135050101111178 | 2.94 | 4 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
92 | Avicena Faturrahman | 145050101111104 | 2.93 | 4 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
93 | Fajar Ananta Prasetyo | 145050107111065 | 2.82 | 4 th-10 bl | Sangat Memuaskan |
94 | Moffat Kalimana | 145050108111001 | 2.73 | 4 th-10 bl | Memuaskan |
Sementara itu mahasiswa S2 yang berhak menyandang gelar Magister Peternakan (M.Pt) adalah Rafwan Afandi dengan nilai IPK 3.88 dan masa studi tiga tahun sembilan bulan. (dta)
Berita Lainnya







