Yudisium program Sarjana (S1) dan Magister (S2) periode IX Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (Fapet UB) jatuh pada Rabu, 18 Juli 2018. Bertempat di ruang seminar lt.5 Gd. V kegiatan tersebut diikuti oleh 98 mahasiswa yang terdiri dari 97 mahasiswa S1 dan satu orang mahasiswa S2.
Acara dipimpin oleh Prof. Suyadi selaku Dekan dengan didampingi Prof. Lilik Eka Radiati (Wakil Dekan I), Dr. Agus Susilo (Kepala Program Studi), Dr. Mustakim ( Ka. Minat THT), Djarot Sunarto (KTU, Ida Paloepi, ST ( Ka. Sub Bag Akademik), Deny Agustiningsih, SH (Ka. Sub Bag Kemahasiswaan), dan Rifai (Sub Bag Kemahasiswaan).
Kali ini IPK tertinggi diraih oleh Dian Maratus Sholekah, mahasiswa sarjana angkatan 2014 dengan IPK 3.89 dan masa studi selama 3 tahun 8 bulan. Sementara Ahmad Khoirul Umam yang merupakan satu-satunya mahasiswa program magister dalam yudisium tersebut meraih IPK 4.00 dengan predikat cumlaude.
Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang berhak menyandang gelar Sarjana Peternakan (S.Pt) :
NO | NAMA | NIM | IPK | LAMA STUDI | PREDIKAT |
1 | Mampetua Raja Pandiangan | 145050100111043 | 3.55 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
2 | Faisal Najib | 145050107111078 | 3.40 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
3 | Muhammad Fahmi Aziz Syukrillah | 165050109111043 | 3.53 | 1 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
4 | Basuki Adi Mulyo | 145050100111014 | 3.22 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
5 | Diego Ardian Rahayu Saputra | 145050100111054 | 3.62 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
6 | Dedy Setyawan | 145050100111068 | 3.26 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
7 | Dewi Anggita Puspitaningrum | 145050101111167 | 3.52 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
8 | Amalya Rusanti | 145050101111011 | 3.49 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
9 | Chrisnanda Eka Pramudita | 145050100111024 | 3.67 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
10 | Dicky Ari Witayanto | 145050107111017 | 3.53 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
11 | Anang Ma’ruf | 145050101111014 | 3.36 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
12 | Rizal Taufieq Ahmad Ghozali | 145050100111124 | 3.54 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
13 | Dian Maratus Sholekah | 145050101111258 | 3.89 | 3 th-11 bl | Dengan Pujian |
14 | Diah Puspita Sari | 145050107111029 | 3.54 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
15 | Muhammad Helmi | 145050100111042 | 3.77 | 3 th-11 bl | Dengan Pujian |
16 | Varid Ahmad | 145050101111072 | 3.34 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
17 | Novita Anugerah Kusuma Putri | 145050100111235 | 3.79 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
18 | Burhanudin Yusuf | 145050100111171 | 3.49 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
19 | Titis Madu Kusuma | 135050100111248 | 3.04 | 4 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
20 | Riski Septiani Wulandari | 145050100111019 | 3.76 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
21 | Inzaar QQ Falachul’ Ars | 145050107111036 | 3.45 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
22 | Bram Yogyantara | 145050100111119 | 3.63 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
23 | Winda Rahayu | 145050100111214 | 3.80 | 3 th-11 bl | Dengan Pujian |
24 | Afif Firman Nurdin | 145050107111048 | 3.18 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
25 | Sarah Maratullatifah | 145050100111117 | 3.58 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
26 | Gavin Venerdi | 135050107111009 | 3.07 | 4 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
27 | Gufron Yazid Karimulloh | 135050100111132 | 2.88 | 4 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
28 | Derma Putra Ramadlan | 135050100111079 | 3.02 | 4 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
29 | Rosidah Husna | 145050101111089 | 3.34 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
30 | Tiolina Hutasoit | 145050101111314 | 3.14 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
31 | Rylo Hediansyah Saputra | 145050101111241 | 3.3 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
32 | Diahanvika Tri Sarvinda | 145050107111035 | 3.67 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
33 | Arrum Intania Arlan | 145050107111043 | 3.63 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
34 | Afrian Hafidz Muzakki | 125050100111134 | 3.05 | 5 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
35 | Mohammad Rifki Afghani | 125050100111166 | 3.11 | 5 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
36 | Agif Rahatna Putra | 145050101111086 | 3.37 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
37 | Abdul Azis | 165050109111033 | 3.51 | 1 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
38 | Riovan Manarihon Manik | 165050109111023 | 3.55 | 1 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
39 | Pratama Wahyu Adi Purianto | 135050100111071 | 3.03 | 4 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
40 | Mukhamad Mirza Aburizal | 145050100111041 | 3.71 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
41 | Ahmad Salim | 145050100111052 | 3.45 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
42 | Feristiawan Bayu Kumoro | 145050101111106 | 3.43 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
43 | Fadilatus Sukriyah | 145050107111082 | 3.60 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
44 | Evi Ulfatul Fauziah | 135050101111120 | 2.71 | 4 th-11 bl | Memuaskan |
45 | Agri Ayuningtyas Fiad | 145050100111239 | 3.74 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
46 | Rizcha Nurul Fatimah | 145050107111084 | 3.54 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
47 | Rio Ardiansyah | 145050101111200 | 3.17 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
48 | Sulaiman | 145050100111015 | 3.56 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
49 | Mega Agung Ashari | 145050100111168 | 3.32 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
50 | Andi Wijaya | 145050100111153 | 3.59 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
51 | Achmad Iqbal Arif Hakim | 145050100111001 | 3.50 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
52 | Angga Setiawan | 145050100111069 | 3.76 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
53 | Aprilia Retno Anggraini | 145050100111053 | 3.77 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
54 | Mohammad Lukman Rohmani | 145050101111034 | 3.63 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
55 | Annisa Fazaliyah Rahmayanti | 145050107111050 | 3.28 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
56 | Uzwajul Mutoharoh | 145050100111018 | 3.67 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
57 | Ika Fitri Puspitasari | 145050100111224 | 3.54 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
58 | Wida Apriliani | 145050100111030 | 3.67 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
59 | Desy Dwi Afifah | 145050100111016 | 3.41 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
60 | Moch. Saifudin | 145050100111057 | 3.09 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
61 | Fajar Rifa’i | 145050101111312 | 3.32 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
62 | Renaldi Pitono | 145050100111133 | 3.40 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
63 | Isyatir Rodiyah | 145050101111176 | 3.61 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
64 | Abdurahman Ath Thoifi | 145050101111054 | 3.47 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
65 | Samrotul Fitria | 145050107111087 | 3.62 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
66 | Ubaidillah Annur | 145050107111083 | 3.34 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
67 | Sakinah Irma Safitri | 165050109111019 | 3.51 | 1 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
68 | Rama Akbaruddin | 145050107111076 | 3.60 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
69 | Rizka Muizzu Aprilia | 145050101111027 | 3.66 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
70 | Desi Putri Natalena | 145050107111004 | 3.57 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
71 | Indra Dwi Ristiono | 145050100111149 | 3.35 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
72 | Roslawati Ginting | 145050101111249 | 3.30 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
73 | Rix Mayer Pramumulia Simamora | 135050101111054 | 3.27 | 4 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
74 | Zumrotun Solicha | 145050101111270 | 3.51 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
75 | Marta | 145050101111077 | 3.34 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
76 | Siti Khairiyah | 145050100111164 | 3.86 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
77 | Ardan Legenda De Arham | 135050100111093 | 3.31 | 4 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
78 | Fadhli Adiputra Abdullah | 145050101111100 | 3.62 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
79 | Iqbal Parhimpunan Siregar | 145050107111025 | 3.57 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
80 | Tanggon Primaldhi | 145050101111238 | 3.72 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
81 | Zal Aziz Annur | 145050101111216 | 3.47 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
82 | Moh. Miftahul Falah | 145050100111051 | 3.27 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
83 | Apri Setiadi | 145050101111233 | 3.13 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
84 | Yuniar Wahyu P | 145050100111120 | 3.44 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
85 | Ratna Mustika P | 145050101111261 | 3.53 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
86 | Rahoni Artha M.S | 135050101111172 | 2.85 | 4 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
87 | Vania Eka Putri | 165050109111021 | 3.53 | 1 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
88 | Rohma Triasari | 145050101111149 | 3.25 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
89 | Vina Nur Mufidah | 145050101111085 | 3.75 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
90 | Siti Yulaikah Hartina | 145050100111049 | 3.68 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
91 | Mohammad Yoga Arrahman | 145050100111205 | 3.50 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
92 | Ach. Bagus Adhiluhung Mardhotillah | 145050100111103 | 3.62 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
93 | Yoga Pratama | 145050100111031 | 3.36 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
94 | Arif Pramono | 145050100111085 | 3.54 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
95 | Alfa Fajarrofa | 145050100111101 | 3.60 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
96 | Sri Rejeki Wulandari | 145050100111011 | 3.80 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
97 | Ria Sawitri | 145050101111191 | 3.24 | 3 th-11 bl | Sangat Memuaskan |
Sementara itu mahasiswa yang berhak menyanang gelar Magister Peternakan (M.PT) adalah :
NO | Nama | NIM | IPK | Predikat | |
1 | Ahmad Khoirul Umam | 15605010011002 | 4.00 | Cumlaude |
Berita Lainnya







